Lista de padres que no pagan pensiones familiares del mes de julio, certificada por la oficina Mujeres en Busca de Justicia
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | EDAD | OCUPACIÓN |
| 1 | Wilfredo Antonio Avila Rodriguez | 26 | Administrador de empresas |
| 2 | Oscar Douglas Saravia Ortiz | 30 | Teniente de fragata de la naval, destinado en Tiquina |
| 3 | Juan Edson Loza Chuquimia | 32 | Costurero independiente |
| 4 | Marcelo Alexis Jemio Nogales | 39 | Serigrafista en la calle Figueroa |
| 5 | Wilfredo Aruquipa Cari | 38 | Policía |
| 6 | Julio Edson Flores Ibañez | 27 | Artesano de trofeos y egresado de trabajo social de la UPEA |
| 7 | Ander Rair Omonte Mamani | 30 | Subteniente de la policía con destino en Cochabamba |
| 8 | Ronald Rodrigo Andrade Lopez | 38 | Empresario dueño de GENCOTEC, empresa constructora en Santa Cruz |
| 9 | Alexander Pedraza Guzman | 27 | Empleado de VIVA en Santa Cruz |
| 10 | Walter Teran Elias | 35 | Empleado de la empresa SACAIRE BOLIVIA S.A. |
| 11 | Yovanny Pablo Ramos Paredes | 44 | Profesor en Apolo |
| 12 | Marcos Carvajal Lazcano | 32 | Conductor de radio movil TRAMIX |
| 13 | Juan José Castillo Hinojosa | 36 | Fisioterapeuta independiente |
| 14 | Nelson Chipana Quispe | 22 | Constructor albañil independiente |
| 15 | Eduardo Leon Arancibia | 55 | Ex-abogado |
